Invesco QQQ Trust (QQQ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGM - Delayed Quote USD

453.13 +2.42 (+0.54%)

At close: June 3 at 4:00 PM EDT

451.74 -1.39 (-0.31%)

Pre-Market: 8:39 AM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 3, 2024 454.57 455.58 447.90 453.13 453.13 32,923,200
May 31, 2024 451.78 452.48 443.06 450.71 450.71 55,941,300
May 30, 2024 455.50 455.64 450.21 451.55 451.55 30,714,100
May 29, 2024 455.48 458.24 455.34 456.44 456.44 29,739,200
May 28, 2024 459.18 459.74 456.69 459.68 459.68 26,216,800
May 24, 2024 455.29 459.23 453.57 457.95 457.95 29,651,000
May 23, 2024 460.55 460.58 451.85 453.66 453.66 40,899,200
May 22, 2024 456.06 456.82 453.08 455.71 455.71 25,120,000
May 21, 2024 453.04 455.99 452.84 455.80 455.80 23,167,700
May 20, 2024 451.98 455.58 451.79 454.91 454.91 24,474,200
May 17, 2024 452.11 452.72 449.54 451.76 451.76 35,803,700
May 16, 2024 452.71 454.69 451.81 451.98 451.98 34,780,400
May 15, 2024 448.43 453.15 446.90 452.90 452.90 41,464,700
May 14, 2024 442.65 446.47 442.46 445.93 445.93 34,478,300
May 13, 2024 443.99 444.09 441.65 443.08 443.08 22,994,200
May 10, 2024 442.54 444.31 440.50 442.06 442.06 27,116,600
May 9, 2024 440.33 441.60 438.46 441.02 441.02 24,580,100
May 8, 2024 437.67 441.48 437.55 440.06 440.06 24,896,700
May 7, 2024 440.70 441.97 439.58 440.32 440.32 30,996,100
May 6, 2024 437.30 440.34 436.52 440.25 440.25 30,227,200
May 3, 2024 434.44 436.48 432.62 435.48 435.48 48,515,300
May 2, 2024 425.30 427.81 420.63 426.90 426.90 36,559,000
May 1, 2024 423.15 430.14 420.66 421.52 421.52 52,251,700
Apr 30, 2024 431.15 432.56 424.51 424.59 424.59 43,665,900
Apr 29, 2024 433.13 433.76 429.98 432.75 432.75 30,022,200
Apr 26, 2024 427.62 432.55 426.92 431.00 431.00 41,874,900
Apr 25, 2024 419.24 425.32 418.14 424.45 424.45 57,392,200
Apr 24, 2024 428.20 429.73 424.20 426.51 426.51 48,440,300
Apr 23, 2024 420.77 426.28 418.87 425.07 425.07 44,384,700
Apr 22, 2024 417.31 421.18 413.94 418.82 418.82 47,807,700
Apr 19, 2024 422.22 422.75 413.07 414.65 414.65 75,136,600
Apr 18, 2024 426.49 428.24 422.83 423.41 423.41 46,549,400
Apr 17, 2024 433.10 433.12 424.90 425.84 425.84 56,880,500
Apr 16, 2024 430.90 433.76 429.70 431.10 431.10 47,619,000
Apr 15, 2024 442.06 442.15 430.21 431.06 431.06 63,453,600
Apr 12, 2024 441.10 442.24 436.88 438.27 438.27 53,602,600
Apr 11, 2024 440.26 446.33 437.96 445.37 445.37 45,474,600
Apr 10, 2024 437.00 439.24 436.28 438.37 438.37 61,502,200
Apr 9, 2024 442.96 443.24 437.44 442.23 442.23 39,521,600
Apr 8, 2024 441.41 442.50 439.20 440.60 440.60 28,144,900
Apr 5, 2024 436.78 443.17 435.96 440.47 440.47 54,723,000
Apr 4, 2024 446.33 446.95 435.11 435.34 435.34 57,267,700
Apr 3, 2024 438.96 444.00 438.95 442.10 442.10 39,949,800
Apr 2, 2024 440.08 441.43 438.03 441.11 441.11 44,259,700
Apr 1, 2024 444.97 447.53 443.02 444.95 444.95 38,729,000
Mar 28, 2024 444.78 445.64 443.65 444.01 444.01 36,839,600
Mar 27, 2024 446.44 446.54 441.93 444.83 444.83 41,359,200
Mar 26, 2024 446.30 447.23 443.09 443.32 443.32 34,142,000
Mar 25, 2024 443.55 446.26 442.54 444.76 444.76 27,789,200
Mar 22, 2024 445.35 447.49 444.49 446.38 446.38 28,229,300
Mar 21, 2024 448.88 449.34 445.67 445.87 445.87 39,345,700
Mar 20, 2024 439.78 444.11 438.06 443.77 443.77 43,653,500
Mar 19, 2024 435.45 438.98 433.33 438.57 438.57 43,004,100
Mar 18, 2024 0.57 Dividend
Mar 18, 2024 438.73 441.04 437.24 437.48 437.48 47,323,800
Mar 15, 2024 436.07 438.87 432.74 433.92 433.35 73,038,800
Mar 14, 2024 441.50 442.03 436.39 439.14 438.56 52,195,200
Mar 13, 2024 442.65 442.67 439.12 440.25 439.67 37,928,700
Mar 12, 2024 439.73 444.02 436.46 443.66 443.07 55,300,900
Mar 11, 2024 437.51 438.66 435.44 437.39 436.81 45,860,000
Mar 8, 2024 445.81 448.64 438.34 439.02 438.44 71,954,300
Mar 7, 2024 442.42 446.72 440.86 445.45 444.86 44,526,700
Mar 6, 2024 440.32 441.99 436.89 438.79 438.21 46,234,500
Mar 5, 2024 440.94 440.95 433.65 436.05 435.47 57,917,100
Mar 4, 2024 445.61 446.04 443.77 444.02 443.43 34,325,700
Mar 1, 2024 439.90 446.58 439.84 445.61 445.02 43,809,200
Feb 29, 2024 438.23 440.09 435.02 439.00 438.42 42,495,200
Feb 28, 2024 435.43 436.67 434.30 435.27 434.70 32,938,800
Feb 27, 2024 437.67 437.99 435.03 437.60 437.02 33,713,200
Feb 26, 2024 437.60 438.60 436.36 436.55 435.97 33,043,200
Feb 23, 2024 439.65 440.59 435.79 436.78 436.20 39,853,900
Feb 22, 2024 434.49 439.12 433.71 438.07 437.49 53,887,800
Feb 21, 2024 424.55 425.70 421.63 425.61 425.05 50,179,700
Feb 20, 2024 428.55 430.08 423.50 427.32 426.76 53,999,500
Feb 16, 2024 434.89 434.99 429.85 430.57 430.00 53,661,500
Feb 15, 2024 433.92 434.98 431.33 434.51 433.94 38,796,100
Feb 14, 2024 431.26 433.65 428.88 433.22 432.65 45,092,700
Feb 13, 2024 427.28 431.27 425.33 428.55 427.98 64,491,700
Feb 12, 2024 436.94 439.14 434.65 435.34 434.77 33,203,300
Feb 9, 2024 433.94 437.85 433.14 437.05 436.47 36,943,900
Feb 8, 2024 432.11 433.56 431.42 432.79 432.22 29,889,900
Feb 7, 2024 430.41 432.83 429.09 431.99 431.42 37,712,700
Feb 6, 2024 429.61 430.22 425.22 427.59 427.03 35,846,100
Feb 5, 2024 429.07 429.61 425.00 428.45 427.88 39,889,200
Feb 2, 2024 423.80 430.24 422.79 429.01 428.44 59,582,300
Feb 1, 2024 418.79 422.38 417.81 421.88 421.32 51,008,600
Jan 31, 2024 420.85 422.87 416.79 416.97 416.42 64,010,600
Jan 30, 2024 427.10 427.68 424.38 425.30 424.74 36,739,000
Jan 29, 2024 424.27 428.35 423.61 428.15 427.58 38,694,700
Jan 26, 2024 424.44 426.21 423.15 423.81 423.25 37,137,000
Jan 25, 2024 428.36 429.04 423.98 426.35 425.79 44,367,200
Jan 24, 2024 427.44 429.85 425.33 425.83 425.27 46,948,000
Jan 23, 2024 422.43 423.70 420.57 423.48 422.92 33,003,800
Jan 22, 2024 423.41 424.73 421.12 421.73 421.17 44,880,600
Jan 19, 2024 415.22 421.34 414.63 421.18 420.62 70,268,500
Jan 18, 2024 410.52 413.58 409.16 412.99 412.44 59,562,500
Jan 17, 2024 406.17 407.59 402.92 407.21 406.67 54,386,000
Jan 16, 2024 408.31 411.12 406.83 409.52 408.98 43,903,000
Jan 12, 2024 410.40 411.25 408.15 409.56 409.02 39,581,400
Jan 11, 2024 409.79 411.20 404.24 409.35 408.81 54,536,200
Jan 10, 2024 406.07 409.52 405.17 408.50 407.96 33,962,800
Jan 9, 2024 401.91 406.69 401.71 405.75 405.21 39,132,900
Jan 8, 2024 397.99 405.24 397.84 404.95 404.42 42,473,800
Jan 5, 2024 396.45 399.56 395.34 396.75 396.23 44,867,900
Jan 4, 2024 396.44 399.59 396.06 396.28 395.76 39,432,800
Jan 3, 2024 399.93 401.00 397.89 398.33 397.80 47,002,800
Jan 2, 2024 405.84 406.09 400.24 402.59 402.06 58,026,900
Dec 29, 2023 411.28 411.64 407.58 409.52 408.98 42,633,400
Dec 28, 2023 412.67 412.92 410.94 411.30 410.76 27,029,200
Dec 27, 2023 0.22 Dividend
Dec 27, 2023 410.95 411.79 410.08 411.50 410.96 31,980,500
Dec 26, 2023 409.25 411.56 409.15 410.88 410.12 22,722,500
Dec 22, 2023 409.00 409.97 406.48 408.38 407.63 34,292,400
Dec 21, 2023 407.06 408.14 404.47 407.77 407.02 45,568,900
Dec 20, 2023 408.35 410.47 402.90 403.08 402.34 54,042,400
Dec 19, 2023 407.54 409.28 407.35 409.16 408.40 35,711,900
Dec 18, 2023 0.81 Dividend
Dec 18, 2023 404.93 407.99 404.60 407.08 406.33 46,610,000
Dec 15, 2023 404.18 406.54 403.57 405.34 403.79 62,598,000
Dec 14, 2023 404.98 406.30 400.34 403.39 401.84 55,447,800
Dec 13, 2023 399.62 404.36 398.84 403.74 402.19 55,408,100
Dec 12, 2023 395.56 398.79 394.41 398.67 397.14 39,221,200
Dec 11, 2023 391.74 395.79 391.53 395.52 394.00 41,198,000
Dec 8, 2023 388.67 392.62 388.48 392.17 390.67 46,623,600
Dec 7, 2023 388.07 391.27 386.96 390.43 388.93 49,593,500
Dec 6, 2023 390.27 390.37 384.70 385.05 383.57 41,994,100
Dec 5, 2023 384.39 388.50 384.21 387.29 385.80 42,933,000
Dec 4, 2023 386.09 386.60 382.66 386.32 384.84 51,186,900
Dec 1, 2023 387.75 390.54 386.07 389.94 388.44 40,440,500
Nov 30, 2023 390.08 390.55 385.82 388.83 387.34 52,834,400
Nov 29, 2023 392.69 394.14 389.46 389.81 388.31 38,811,700
Nov 28, 2023 388.41 390.78 388.05 390.19 388.69 35,491,100
Nov 27, 2023 389.01 391.15 388.28 389.17 387.68 34,139,700
Nov 24, 2023 389.65 390.25 388.50 389.51 388.02 15,718,800
Nov 22, 2023 390.57 393.07 389.04 390.06 388.56 44,121,000
Nov 21, 2023 389.01 389.23 386.70 388.47 386.98 43,337,000
Nov 20, 2023 386.05 391.41 386.05 390.74 389.24 44,429,600
Nov 17, 2023 385.21 387.07 384.29 386.04 384.56 46,571,900
Nov 16, 2023 384.84 386.19 383.56 385.95 384.47 45,343,500
Nov 15, 2023 387.25 387.75 384.24 385.62 384.14 54,141,400
Nov 14, 2023 383.71 386.26 383.18 385.33 383.85 67,792,600
Nov 13, 2023 376.79 378.28 375.24 377.21 375.76 40,733,500
Nov 10, 2023 371.82 378.54 371.28 378.39 376.94 58,309,800
Nov 9, 2023 373.64 374.80 369.57 370.07 368.65 53,859,400
Nov 8, 2023 373.08 373.79 370.62 372.94 371.51 35,663,400
Nov 7, 2023 370.27 373.58 369.05 372.70 371.27 50,777,400
Nov 6, 2023 368.49 369.78 366.91 369.21 367.79 38,848,700
Nov 3, 2023 364.75 369.02 364.52 367.71 366.30 53,239,100
Nov 2, 2023 361.54 363.68 360.30 363.44 362.05 58,162,400
Nov 1, 2023 351.72 357.53 351.62 356.96 355.59 58,992,700
Oct 31, 2023 349.23 351.25 346.62 350.87 349.52 47,671,900
Oct 30, 2023 347.83 350.54 346.45 349.20 347.86 55,298,500
Oct 27, 2023 346.43 348.84 344.08 345.31 343.99 63,476,700
Oct 26, 2023 349.12 350.07 342.35 343.66 342.34 78,621,400
Oct 25, 2023 356.70 356.88 349.75 350.34 349.00 71,190,500
Oct 24, 2023 357.51 359.91 355.79 359.13 357.75 47,082,100
Oct 23, 2023 353.26 359.26 351.12 355.67 354.31 60,665,200
Oct 20, 2023 359.46 360.04 354.37 354.60 353.24 72,369,800
Oct 19, 2023 364.81 366.02 359.16 359.97 358.59 72,274,200
Oct 18, 2023 365.67 367.91 362.02 363.37 361.98 54,280,500
Oct 17, 2023 365.81 369.92 363.66 368.20 366.79 50,999,100
Oct 16, 2023 366.62 370.48 366.47 369.41 367.99 44,201,100
Oct 13, 2023 370.57 371.16 363.86 365.28 363.88 52,469,900
Oct 12, 2023 371.73 373.74 367.50 369.93 368.51 49,587,900
Oct 11, 2023 369.94 371.41 368.19 371.22 369.80 38,215,100
Oct 10, 2023 366.90 371.28 366.39 368.59 367.18 46,968,800
Oct 9, 2023 362.30 367.11 360.78 366.56 365.15 45,304,800
Oct 6, 2023 355.65 365.91 354.85 364.70 363.30 74,959,200
Oct 5, 2023 359.74 360.15 355.14 358.69 357.31 45,897,400
Oct 4, 2023 355.77 360.61 355.30 359.75 358.37 54,786,700
Oct 3, 2023 358.78 361.01 353.28 354.92 353.56 60,478,500
Oct 2, 2023 358.54 362.68 357.92 361.26 359.87 51,625,100
Sep 29, 2023 361.54 362.95 357.02 358.27 356.90 64,754,300
Sep 28, 2023 354.11 360.17 353.24 358.01 356.64 56,453,300
Sep 27, 2023 355.38 356.98 351.36 355.04 353.68 56,066,000
Sep 26, 2023 356.99 357.54 353.21 354.21 352.85 53,657,700
Sep 25, 2023 356.93 359.70 355.93 359.61 358.23 39,168,000
Sep 22, 2023 359.63 361.80 357.59 357.91 356.54 51,589,700
Sep 21, 2023 360.80 361.60 357.69 357.86 356.49 69,584,700
Sep 20, 2023 370.95 371.31 364.46 364.54 363.14 45,514,200
Sep 19, 2023 369.32 370.68 366.80 369.87 368.45 37,621,700
Sep 18, 2023 0.54 Dividend
Sep 18, 2023 369.32 371.79 369.03 370.66 369.24 36,903,500
Sep 15, 2023 375.91 376.32 369.86 370.81 368.85 69,757,700
Sep 14, 2023 375.99 378.27 373.89 377.27 375.28 48,039,400
Sep 13, 2023 373.03 375.84 371.88 374.21 372.24 46,300,700
Sep 12, 2023 375.27 376.95 372.50 372.79 370.82 41,391,000
Sep 11, 2023 375.66 377.49 373.66 376.97 374.98 39,936,600
Sep 8, 2023 372.01 374.85 371.60 372.58 370.61 35,800,100
Sep 7, 2023 370.21 372.85 369.15 372.06 370.10 52,060,700
Sep 6, 2023 377.28 377.63 372.70 374.74 372.76 42,998,700
Sep 5, 2023 376.77 379.31 375.83 378.07 376.08 32,344,200
Sep 1, 2023 380.40 380.83 376.08 377.59 375.60 39,772,400
Aug 31, 2023 376.94 379.72 376.87 377.99 376.00 35,730,700
Aug 30, 2023 374.88 377.45 373.86 376.86 374.87 41,731,500
Aug 29, 2023 366.56 375.13 366.23 374.77 372.79 58,492,400
Aug 28, 2023 366.99 367.71 364.25 366.76 364.83 40,910,000
Aug 25, 2023 362.07 365.74 358.58 364.02 362.10 69,960,500
Aug 24, 2023 372.64 372.74 361.01 361.22 359.31 66,842,500
Aug 23, 2023 364.58 370.22 364.36 369.11 367.16 51,770,600
Aug 22, 2023 366.55 366.56 362.68 363.38 361.46 44,613,500
Aug 21, 2023 359.62 364.59 359.15 363.90 361.98 50,696,500
Aug 18, 2023 355.26 359.41 354.71 358.13 356.24 61,119,500
Aug 17, 2023 363.96 364.31 358.16 358.58 356.69 62,604,300
Aug 16, 2023 365.87 367.43 362.44 362.54 360.63 53,190,500
Aug 15, 2023 369.36 370.17 365.74 366.42 364.49 45,539,900
Aug 14, 2023 365.43 370.47 364.70 370.35 368.40 42,130,800
Aug 11, 2023 365.99 368.00 364.69 366.24 364.31 48,683,800
Aug 10, 2023 370.97 374.36 367.04 368.59 366.65 72,035,300
Aug 9, 2023 372.29 372.45 367.14 367.91 365.97 51,150,900
Aug 8, 2023 372.64 372.66 368.82 372.00 370.04 44,726,500
Aug 7, 2023 373.88 375.29 371.51 375.19 373.21 37,230,400
Aug 4, 2023 375.75 378.10 371.53 372.04 370.08 61,646,200
Aug 3, 2023 371.94 375.95 371.77 373.79 371.82 47,666,400
Aug 2, 2023 379.26 379.26 373.13 374.39 372.42 72,687,100
Aug 1, 2023 382.31 383.56 380.69 382.79 380.77 41,060,600
Jul 31, 2023 383.79 384.88 382.34 383.68 381.66 44,019,900
Jul 28, 2023 380.74 384.52 380.22 383.48 381.46 56,902,900
Jul 27, 2023 383.07 384.71 375.31 376.62 374.63 63,940,200
Jul 26, 2023 377.72 379.24 375.18 377.52 375.53 47,075,700
Jul 25, 2023 376.95 380.47 376.93 378.78 376.78 38,894,400
Jul 24, 2023 376.62 377.58 374.34 376.23 374.25 40,380,100
Jul 21, 2023 379.18 379.92 375.19 375.63 373.65 60,439,400
Jul 20, 2023 382.61 384.10 375.72 376.76 374.77 71,941,700
Jul 19, 2023 386.82 387.98 384.30 385.65 383.62 54,093,000
Jul 18, 2023 381.96 387.13 380.00 385.74 383.71 55,343,400
Jul 17, 2023 379.80 383.50 379.31 382.61 380.59 40,868,900
Jul 14, 2023 379.59 382.86 378.18 379.07 377.07 55,097,800
Jul 13, 2023 376.05 379.99 375.46 379.15 377.15 46,960,000
Jul 12, 2023 372.34 374.19 370.30 372.82 370.85 61,975,400
Jul 11, 2023 366.79 368.63 364.62 368.17 366.23 38,214,100
Jul 10, 2023 365.96 367.05 363.41 366.36 364.43 48,498,800
Jul 7, 2023 367.23 370.48 366.01 366.24 364.31 47,083,200
Jul 6, 2023 366.51 367.91 364.52 367.46 365.52 49,374,700
Jul 5, 2023 368.70 372.01 368.66 370.28 368.33 34,460,900
Jul 3, 2023 370.07 370.93 368.97 370.29 368.34 19,432,900
Jun 30, 2023 367.55 370.49 367.23 369.42 367.47 58,668,800
Jun 29, 2023 364.24 364.89 362.14 363.81 361.89 46,151,000
Jun 28, 2023 361.98 366.52 361.90 364.54 362.62 46,498,000
Jun 27, 2023 359.25 364.57 358.51 363.83 361.91 49,428,100
Jun 26, 2023 362.00 364.84 357.59 357.68 355.79 52,685,500
Jun 23, 2023 362.21 364.88 360.82 362.54 360.63 48,873,900
Jun 22, 2023 360.63 366.33 360.22 366.17 364.24 47,603,000
Jun 21, 2023 365.74 366.18 360.96 361.90 359.99 53,378,300
Jun 20, 2023 0.50 Dividend
Jun 20, 2023 365.95 368.32 363.89 366.90 364.96 49,204,700
Jun 16, 2023 372.72 372.85 367.48 367.93 365.49 80,875,900
Jun 15, 2023 364.61 371.77 363.98 370.26 367.80 71,138,800
Jun 14, 2023 363.27 366.19 360.42 365.90 363.47 69,525,600
Jun 13, 2023 363.29 364.11 360.03 363.26 360.85 57,097,800
Jun 12, 2023 356.19 360.59 355.20 360.49 358.10 44,606,500
Jun 9, 2023 354.63 357.66 353.03 354.50 352.15 53,155,900
Jun 8, 2023 349.12 353.62 348.89 353.15 350.81 47,153,900
Jun 7, 2023 355.13 357.12 348.18 348.82 346.50 69,225,900
Jun 6, 2023 354.28 355.82 352.93 354.84 352.48 41,390,400
Jun 5, 2023 354.43 357.50 353.85 354.90 352.54 47,266,200

Related Tickers

EPI WisdomTree India Earnings Fund

47.70

+3.94%

NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

59.32

+3.69%

FLIN Franklin FTSE India ETF

39.48

+3.35%

EZA iShares MSCI South Africa ETF

41.70

+2.73%

BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

26.15

+2.51%

ESGS Columbia U.S. ESG Equity Income ETF

44.09

+1.54%

TUR iShares MSCI Turkey ETF

42.90

+1.47%

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF

33.57

+1.42%

EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

57.69

+1.39%

SMH VanEck Semiconductor ETF

243.48

+1.25%

XCEM Columbia EM Core ex-China ETF

30.89

+1.25%

GXG Global X MSCI Colombia ETF

27.02

+1.21%

IDX VanEck Indonesia Index ETF

16.03

+1.16%

LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF

20.93

+1.16%

FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF

45.69

+1.12%

FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

41.08

+1.41%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

50.85

+1.05%

IXN iShares Global Tech ETF

77.06

+0.97%

PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

106.98

+1.00%

XTL SPDR S&P Telecom ETF

77.13

+0.92%

IAU iShares Gold Trust

44.39

+0.91%

GLD SPDRGold Shares

217.22

+0.89%

EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

23.85

+0.87%

MGK Vanguard Mega Cap Growth Index Fund

295.10

+0.87%

FFIU Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

21.72

+0.86%

EWJV iShares MSCI Japan Value ETF

32.99

+0.55%

FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

29.61

+0.85%

JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

44.48

+0.84%

CNXT VanEck ChiNext ETF

23.31

+0.80%

FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.10

+0.80%

HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

26.55

+0.80%

MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

20.42

+0.80%

GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

38.29

+0.79%

EWD iShares MSCI Sweden ETF

42.26

+0.79%

IYW iShares U.S. Technology ETF

139.72

+0.79%

VUG Vanguard Growth Index Fund ETF Shares

353.38

+0.77%

SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

95.17

+0.76%

XLV Health Care Select Sector SPDR Fund

144.71

+0.70%

LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

26.07

+0.70%

XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF

43.57

+0.69%

VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

45.13

+0.69%

KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

22.09

+0.68%

ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

66.35

+0.68%

SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

21.44

+0.68%

CEFS Saba Closed-End Funds ETF

20.80

+0.68%

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

93.13

+0.66%

MBB iShares MBS ETF

91.30

+0.65%

IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF

201.44

+0.64%

THD iShares MSCI Thailand ETF

57.92

+0.64%

QLD ProShares Ultra QQQ

89.69

+0.64%

SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF

81.94

+0.64%

FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

159.71

+0.64%

EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

60.64

+0.63%

IYH iShares U.S. Healthcare ETF

60.60

+0.61%

IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF

62.67

+0.61%

VHT Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

264.03

+0.60%

BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

57.09

+0.60%

GDX VanEck Gold Miners ETF

35.51

+0.59%

QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

76.37

+0.58%

IGRO iShares International Dividend Growth ETF

68.66

+0.58%

VPL Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

74.69

+0.58%

GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

31.23

+0.58%

EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

57.91

+0.57%

JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF

46.09

+0.56%

SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

75.43

+0.56%

TMFC Motley Fool 100 Index ETF

50.84

+0.55%

QTUM Defiance Quantum ETF

62.15

+0.55%

KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology ETF

20.97

+0.53%

IVW iShares S&P 500 Growth ETF

87.06

+0.53%

IWF iShares Russell 1000 Growth ETF

344.09

+0.53%

VGT Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares

537.42

+0.53%

KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF

45.87

+0.52%

BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

74.55

+0.52%

PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

21.26

+0.52%

VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares

88.51

+0.51%

UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

46.03

+0.50%

BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF

26.37

+0.50%

FBND Fidelity Total Bond ETF

44.92

+0.49%

VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

79.73

+0.48%

GTO Invesco Total Return Bond ETF

46.39

+0.48%

FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

50.88

+0.47%

VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

314.14

+0.47%

IGM iShares Expanded Tech Sector ETF

87.80

+0.47%

FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF

17.33

+0.46%

IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF

120.41

+0.46%

ILCG iShares Morningstar Growth ETF

77.17

+0.46%

BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

49.32

+0.45%

ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

28.51

+0.44%

PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

17.61

+0.44%

OEF iShares S&P 100 ETF

253.35

+0.44%

FCOR Fidelity Corporate Bond ETF

46.10

+0.44%

IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

30.17

+0.43%

SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

27.85

+0.43%

SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

48.46

+0.43%

MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF

16.75

+0.63%

LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF

43.64

+0.41%

HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

21.99

+0.18%

IOO iShares Global 100 ETF

93.51

+0.41%

Invesco QQQ Trust (QQQ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6072

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.